Pelletpanna Bionet 12+
| Effektområde med pellets: | 5-12 kW |
| Beräkningstryck: | 1,5 bar |
| Beräkningstemperatur: | 100˚C |
| Rekommenderat drag: | 0,5-2,5 mm vp |
| Rek. minhöjd ovan panna: | 500 mm |
| Plats framför panna: | 1000 mm |
| Ladda ner PDF | |
|---|---|
| BION12PLUS_070605.pdf | |
| Effektområde med pellets: | 5-12 kW |
| Beräkningstryck: | 1,5 bar |
| Beräkningstemperatur: | 100˚C |
| Rekommenderat drag: | 0,5-2,5 mm vp |
| Rek. minhöjd ovan panna: | 500 mm |
| Plats framför panna: | 1000 mm |
| Ladda ner PDF | |
|---|---|
| BION12PLUS_070605.pdf | |