ARIMAX FARMJET HAVREBRÄNNARE 20 och 50 kW
Prestanda | ||
---|---|---|
Effekt | 20 kW | 50 kW |
Förbränningens 85–90 % beroende verkningsgrad på panna | ||
Brännarens vikt | 28,5 kg | 40,5 kg |
Längd (utanför pannan) | 500 mm | 540 mm |
Bredd (utanför pannan) | 360 mm | 440 mm |
Höjd (utanför pannan) | 450 mm | 475 mm |
Längd (inuti pannan) | 161 mm | 261 mm |
Minsta monteringshål | Ø160 mm | Ø220 mm |
Minsta utrymme för | 300 mm | 400 mm |
lågan i eldstaden | ||
Anslutningsspänning | ~240 V | ~240 V |
Automattändning | 2x400 W | 2x400 W |
Ladda ner PDF från Ariterms hemsida | ||
ARIMAX Farmjet havrebrännare.pdf |
